The definitive frequency database for IndyCar enthusiasts
| Car # | Driver | Primary | Tone | Backup |
|---|---|---|---|---|
| #2 | Josef Newgarden | 464.9250 | DCS 271 | 469.6000 |
| #3 | Scott McLaughlin | 466.8250 | DCS 223 | 464.6750 |
| #4 | Caio Collet | 463.0125 | DCS 465 | 467.6875 |
| #5 | Pato O’Ward | 460.5625 | 469.4375 | |
| #6 | Nolan Siegel | 460.6625 | 463.8375 | |
| #7 | Christian Lundgaard | 460.7625 | 459.7750 | |
| #8 | Kyffin Simpson | 457.0250 | DCS 516 | 461.1125 |
| #9 | Scott Dixon | 456.6500 | DCS 125 | 461.1875 |
| #10 | Alex Palou | 467.0375 | DCS 036 | 464.0375 |
| #12 | David Malukas | 466.2125 | DCS 371 | 464.6000 |
| #14 | Santino Ferrucci | 467.0750 | DCS 411 | 458.9125 |
| #15 | Graham Rahal | 466.9125 | DCS 032 | 468.8875 |
| #18 | Romain Grosjean | 467.2000 | DCS 132 | 469.9375 |
| #19 | Dennis Hauger | 463.6000 | 464.9375 | |
| #20 | Alexander Rossi | 469.1125 | DCS 734 | 457.6750 |
| #21 | Christian Rasmussen | 469.9250 | DCS 466 | 465.9625 |
| #26 | Will Power | 464.3000 | DCS 026 | 463.2125 |
| #27 | Kyle Kirkwood | 468.4875 | DCS 025 | 467.8875 |
| #28 | Marcus Ericsson | 469.3000 | DCS 115 | 469.7500 |
| #45 | Louis Foster | 466.3125 | DCS 506 | 467.8375 |
| #47 | Mick Schumacher | 468.2625 | 469.2625 | |
| #60 | Felix Rosenqvist | 461.0750 | DCS 143 | 454.5000 |
| #66 | Marcus Armstrong | 452.8000 | DCS 261 | 461.7250 |
| #76 | Rinus VeeKay | 458.1000 | DCS 612 | 468.0750 |
| #77 | Sting Ray Robb | 459.6500 | DCS 627 | 454.6500 |
| #100 | RADIO | 450.7500 |
| Car # | Driver | Primary | Tone |
|---|---|---|---|
| #4 | Monteiro | 460.8000 | |
| #8 | Roe | 466.1125 | |
| #9 | Aron | 452.7000 | |
| #10 | Koolen | 466.1000 | |
| #11 | Etter | 466.3750 | |
| #12 | Garcia | 463.7750 | |
| #14 | DeTullio | 460.9000 | |
| #15 | Stati | 460.0125 | |
| #17 | DeAlba | 460.1000 | |
| #20 | Nannini | 453.4125 | |
| #21 | Johnson | 463.1625 | |
| #26 | Hughes | 469.5375 | |
| #27 | Murray | 464.5375 | |
| #28 | Taylor | 462.9125 | |
| #29 | Pierson | 469.8375 | |
| #45 | Beeton | 460.2000 | |
| #48 | Missig | 454.7875 | |
| #57 | Kaminsky | 467.1625 | |
| #67 | Fittipaldi | 460.3000 | |
| #68 | Correa | 460.6125 | |
| #71 | Kucharczyk | 460.4000 | |
| #75 | Koreiba | 462.0125 | |
| #76 | Escotto | 464.0125 | |
| #99 | Rowe | 467.2375 |
| Channel | Last Live | Frequency | Tone |
|---|---|---|---|
| Radio Primary | 450.7500 | ||
| Radio 1 | 454.0000 | Search | |
| Radio 2 | 454.9000 | Search | |
| Radio 3 | 454.2000 | Search | |
| Radio 4 | 464.0000 | Search | |
| Race Control 1 | 468.8250 | Search | |
| Race Control 2 | 453.3125 | Search | |
| Race Control 3 | 451.6875 | Search | |
| Race Control 4 | 464.1750 | Search | |
| PA | IMS | 450.9000 | Search |
| PA | IMS | 450.4625 | Search |
| PA | IMS | 450.8750 | Search |
| PA | IMS | 455.1375 | Search |
| PA | IMS | 450.1375 | Search |
| PA | IMS | 450.7375 | Search |
| TV | 454.4000 | Search | |
| TV | 450.6750 | Search | |
| TV | 450.8375 | Search | |
| TV | 450.3875 | Search | |
| TV | 455.3125 | Search | |
| TV | 450.6375 | Search |
Advanced setup for digital and analog monitoring
Coming SoonSoftware-defined radio setup for computer monitoring
Coming SoonMobile apps for frequency monitoring
Coming SoonBest practices for scanner use at the track
Coming Soon